Allenatori

stagione in corso · 2 giornate analizzate

Rendimento della giornata

#Allenatore RealeOttimaleScarto
1 Tommaso Di BernardiniMSDS 64.00 66.25 2.25
2 DeniPierino FC 90.00 92.75 2.75
3 Martino DavoliI Soliti Pagliacci 65.25 70.25 5.00
4 Johnny FiorelliMada United 70.50 76.50 6.00
5 David CorsaroAtletico al Bar 70.25 77.25 7.00
6 Nicholas PanzaraniFruttolo 69.25 78.50 9.25
7 Andrea NavarraAthletic Jena 68.25 77.75 9.50
8 Augusto BorgognoReal Gineprio 71.50 81.25 9.75
9 GuguSao Paolo 70.00 81.50 11.50
10 Claudio GherardiniFC Cice 72.75 92.75 20.00

Mondo perfetto

#Allenatore GPunti realiPunti ottimaliDifferenza
1 Augusto BorgognoReal Gineprio 2 5 7 ▲ +2
2 GuguSao Paolo 2 5 7 ▲ +2
3 Andrea NavarraAthletic Jena 2 5 5 = 0
4 Claudio GherardiniFC Cice 2 5 4 ▼ −1
5 Johnny FiorelliMada United 2 4 4 = 0
6 David CorsaroAtletico al Bar 2 2 4 ▲ +2
7 DeniPierino FC 2 5 4 ▼ −1
8 Nicholas PanzaraniFruttolo 2 3 2 ▼ −1
9 Martino DavoliI Soliti Pagliacci 2 1 1 = 0
10 Tommaso Di BernardiniMSDS 2 1 1 = 0

Allenatore della settimana

Peggiore della settimana

Augusto BorgognoReal Gineprio1

Scarto medio stagione

#Allenatore GiornateScarto medio
1 DeniPierino FC 2 5.13
2 Tommaso Di BernardiniMSDS 2 5.25
3 Nicholas PanzaraniFruttolo 2 7.75
4 Martino DavoliI Soliti Pagliacci 2 8.38
5 Andrea NavarraAthletic Jena 2 8.50
6 GuguSao Paolo 2 9.25
7 David CorsaroAtletico al Bar 2 9.63
8 Johnny FiorelliMada United 2 12.50
9 Claudio GherardiniFC Cice 2 14.00
10 Augusto BorgognoReal Gineprio 2 15.63

Le chicche

record e curiosità della stagione
Formazione perfetta – Nessuna finora
Disastro peggiore 21.50punti Augusto Borgogno
Più punti buttati 31.25punti Augusto Borgogno
Rischio esonero
Augusto Borgogno 80%
Claudio Gherardini 60%
David Corsaro 41%
© FANTAVITA 2026

Entra nel tuo account

Email
Password