MSDS

La squadra

Portieri

0 Terracciano Pietro 8/3/1990 € 15.0
0 Christensen Oliver 22/3/1999 € 0.0
0 Skorupski Lukasz 5/5/1991 € 2.5
0 Ravaglia Federico 11/11/1999 € 0.0

Difensori

0 Calabria Davide 6/12/1996 € 5.5
0 Beukema Sam 27/11/1998 € 2.5
0 N'Dicka Evan 20/8/1999 € 5.5
0 Martín Aarón 22/4/1997 € 5.0
0 Carlos Augusto 7/1/1999 € 5.0
0 Kristensen Rasmus 11/7/1997 € 2.5
0 Cambiaso Andrea 28/2/2000 € 0.5
0 Huijsen Dean 14/4/2005 € 36.0
0 Pongračić Marin 11/9/1997 € 0.5
0 Ebosele Festy 2/8/2002 € 4.0

Centrocampisti

0 Ferguson Lewis 24/8/1999 € 15.0
0 Mkhitaryan Henrikh 21/1/1989 € 8.0
0 Rabiot Adrien 3/4/1995 € 37.0
0 Loftus-Cheek Ruben 23/1/1996 € 36.0
0 Bajrami Nedim 28/2/1999 € 10.5
0 Frattesi Davide 22/9/1999 € 16.5
0 Baldanzi Tommaso 23/3/2003 € 10.5
0 Paredes Leandro 29/6/1994 € 11.5
0 Musah Yunus 29/11/2002 € 0.5
0 Brescianini Marco 20/1/2000 € 0.5

Attaccanti

0 Zirkzee Joshua 22/5/2001 € 3.0
0 Leao Rafael 10/6/1999 € 37.0
0 Zapata Duván 1/4/1991 € 34.0
0 Beltrán Lucas 29/3/2001 € 6.5
0 Krstović Nikola 5/4/2000 € 11.5
0 Lucca Lorenzo 10/9/2000 € 6.5

Spesa totale

€ 335.5
MSDS
Allenatore Palmares
Francesco Pocchi 0 1 1

Entra nel tuo account

Email

Password