Athletic Jena

La squadra

Portieri

0 de Gea David 7/11/1990 € 38.0
0 Lezzerini Luca 24/3/1995 € 0.0
0 Martinelli Tommaso 6/1/2006 € 0.0

Difensori

0 Akanji Manuel 19/7/1995 € 13.0
0 Beukema Sam 27/11/1998 € 5.0
0 Coco Saúl 9/2/1999 € 1.0
0 Djimsiti Berat 19/2/1993 € 3.0
0 Gosens Robin 5/7/1994 € 37.0
0 Juan Jesus 10/6/1991 € 1.0
0 Maripán Guillermo 6/5/1994 € 1.0
0 N'Dicka Evan 20/8/1999 € 6.0
0 Pavlović Daniel 22/4/1988 € 7.0
0 Rrahmani Amir 24/2/1994 € 9.0

Centrocampisti

0 Baturina Martin 16/2/2003 € 5.0
0 Caqueret Maxence 15/2/2000 € 1.0
0 de Roon Marten 29/3/1991 € 1.0
0 Fofana Youssouf 10/1/1999 € 1.0
0 Freuler Remo 15/4/1992 € 5.0
0 Mandragora Rolando 9/6/1997 € 3.0
0 Ndour Cher 27/7/2004 € 1.0
0 Nicolussi Caviglia Hans 18/6/2000 € 6.0
0 Pasalic Mario 9/2/1995 € 11.0
0 Pobega Tommaso 15/7/1999 € 1.0

Attaccanti

0 Krstović Nikola 5/4/2000 € 12.0
0 Nkunku Christopher 19/11/1997 € 16.0
0 Orsolini Riccardo 24/1/1997 € 44.0
0 Piccoli Roberto 27/1/2001 € 3.0
0 Scamacca Gianluca 1/1/1999 € 20.0
0 Esposito Pio 28/6/2005 € 43.0

Spesa totale

€ 310.0
Athletic Jena
Allenatore Palmares
Andrea Navarra 0 1 1

Entra nel tuo account

Email

Password