MSDS

La squadra

Portieri

0 Svilar Mile 27/8/1999 € 35.0
0 Marin Renato 10/7/2006 € 0.0
0 Gollini Pierluigi 18/3/1995 € 0.0

Difensori

0 Pavlović Daniel 22/4/1988 € 10.5
0 Gaspar Kialonda 27/9/1997 € 3.5
0 Sosa Borna 21/1/1998 € 1.0
0 Martín Aarón 22/4/1997 € 0.5
0 Lucumí Jhon 26/6/1998 € 0.5
0 Augello Tommaso 30/8/1994 € 0.5
0 Holm Emil 13/5/2000 € 0.5
0 Kelly Lloyd 6/10/1998 € 0.5
0 Goglichidze Saba 25/6/2004 € 0.5
0 Cacace Liberato 27/9/2000 € 0.5

Centrocampisti

0 Calhanoglu Hakan 8/2/1994 € 40.0
0 McTominay Scott 8/12/1996 € 23.0
0 Lovric Sandi 28/3/1998 € 3.5
0 Duda Ondrej 5/12/1994 € 0.5
0 Adli Yacine 29/7/2000 € 0.5
0 Asllani Kristjan 9/3/2002 € 0.5
0 Linetty Karol 2/2/1995 € 0.5
0 Samardžić Lazar 24/12/2002 € 25.0
0 Niasse Cheikh 19/1/2000 € 0.5
0 Gourna-Douath Lucas 5/8/2003 € 10.0

Attaccanti

0 Lautaro Martínez 22/8/1997 € 100.0
0 De Ketelaere Charles 10/3/2001 € 21.0
0 Castro Santiago 18/7/2004 € 4.5
0 Che Adams 13/7/1996 € 9.5
0 Colombo Lorenzo 8/3/2002 € 0.5
0 Diao Assane 7/9/2005 € 1.0

Spesa totale

€ 303.5
MSDS
Allenatore Palmares
Tommaso Di Bernardini 0 0 0

Entra nel tuo account

Email

Password