MSDS

La squadra

Portieri

0 Svilar Mile 27/8/1999 € 35.0
0 Ryan Mathew 8/4/1992 € 0.0
0 Marin Renato 10/7/2006 € 0.0

Difensori

0 Pavlović Daniel 22/4/1988 € 10.5
0 Cabal Juan David 8/1/2001 € 8.5
0 Gaspar Kialonda 27/9/1997 € 3.5
0 Sosa Borna 21/1/1998 € 1.0
0 Circati Alessandro 10/10/2003 € 2.5
0 Martín Aarón 22/4/1997 € 0.5
0 Lucumí Jhon 26/6/1998 € 0.5
0 Augello Tommaso 30/8/1994 € 0.5
0 Dorgu Patrick 26/10/2004 € 0.5
0 Holm Emil 13/5/2000 € 0.5

Centrocampisti

0 Calhanoglu Hakan 8/2/1994 € 40.0
0 McTominay Scott 8/12/1996 € 23.0
0 Lovric Sandi 28/3/1998 € 3.5
0 Duda Ondrej 5/12/1994 € 0.5
0 Adli Yacine 29/7/2000 € 0.5
0 Asllani Kristjan 9/3/2002 € 0.5
0 Linetty Karol 2/2/1995 € 0.5
0 Iling-Junior Samuel 4/10/2003 € 0.5
0 Bennacer Ismaël 1/12/1997 € 0.5
0 Samardžić Lazar 24/12/2002 € 25.0

Attaccanti

0 Lautaro Martínez 22/8/1997 € 100.0
0 De Ketelaere Charles 10/3/2001 € 21.0
0 Castro Santiago 18/7/2004 € 4.5
0 Che Adams 13/7/1996 € 9.5
0 Brenner 16/1/2000 € 4.0
0 Colombo Lorenzo 8/3/2002 € 0.5

Spesa totale

€ 297.5
MSDS
Allenatore Palmares
Francesco Pocchi 0 1 1

Entra nel tuo account

Email

Password