Ants United

La squadra

Portieri

0 Alisson 2/10/1992 € 25.0
0 Skorupski Lukasz 5/5/1991 € 0.0
0 Lobont Bogdan 18/1/1978 € 0.0

Difensori

0 Conti Andrea 2/3/1994 € 1.0
0 Juan Jesus 10/6/1991 € 1.0
0 Fazio Federico 17/3/1987 € 2.5
0 Gonzalez Giancarlo 8/2/1988 € 0.5
0 Nuytinck Bram 4/5/1990 € 0.5
0 Ferrari Gian Marco 15/5/1992 € 0.5
0 Vicari Francesco 3/8/1994 € 0.5
0 Calabria Davide 6/12/1996 € 1.0
0 Jonathan Silva 29/6/1994 € 0.5
0 Lemos Mauricio 28/12/1995 € 0.5

Centrocampisti

0 Kurtić Jasmin 10/1/1989 € 0.5
0 Nainggolan Radja 4/5/1988 € 46.0
0 Strootman Kevin 13/2/1990 € 27.0
0 Pjanić Miralem 2/4/1990 € 40.0
0 Gonalons Maxime 10/3/1989 € 2.5
0 Viviani Federico 24/3/1992 € 1.5
0 Veretout Jordan 1/3/1993 € 0.5
0 Diawara Amadou 17/7/1997 € 1.5
0 Pellegrini Lorenzo 19/6/1996 € 14.0
0 Gerson 20/5/1997 € 12.0

Attaccanti

0 Inglese Roberto 12/11/1991 € 0.5
0 Dzeko Edin 17/3/1986 € 91.0
0 Defrel Grégoire 17/6/1991 € 8.0
0 Perica Stipe 7/7/1995 € 4.5
0 Sau Marco 3/11/1987 € 6.0
0 Lasagna Kevin 10/8/1992 € 11.5

Spesa totale

€ 322.5
Ants United
Allenatore Palmares
Francesco Pocchi 0 1 1

Entra nel tuo account

Email

Password