Virtus Gerusalemme

La squadra

Portieri

0 Strakosha Thomas 19/3/1995 € 20.0
0 Marchetti Federico 7/2/1983 € 0.0
0 Vargić Ivan 15/3/1987 € 0.0

Difensori

0 Ghoulam Faouzi 1/2/1991 € 6.5
0 Hysaj Elseid 2/2/1994 € 4.0
0 Gobbi Massimo 31/10/1980 € 3.5
0 Lirola Pol 13/8/1997 € 3.0
0 Dalbert 8/9/1993 € 6.5
0 Lukaku Jordan 25/7/1994 € 2.0
0 D'Ambrosio Danilo 9/9/1988 € 8.0
0 Hateboer Hans 9/1/1994 € 4.0
0 Cancelo João 27/5/1994 € 17.5
0 Spinazzola Leonardo 25/3/1993 € 3.5
0 Santon Davide 2/1/1991 € 1.0

Centrocampisti

0 Perisic Ivan 2/2/1989 € 25.0
0 Anderson Felipe 15/4/1993 € 42.0
0 Calhanoglu Hakan 8/2/1994 € 34.0
0 de Roon Marten 29/3/1991 € 6.0
0 Bertolacci Andrea 11/1/1991 € 7.5
0 D'Alessandro Marco 17/2/1991 € 2.5
0 Brozovic Marcelo 16/11/1992 € 1.5
0 Suso 19/11/1993 € 21.0
0 Borini Fabio 29/3/1991 € 1.5
0 Rafinha 12/2/1993 € 69.0

Attaccanti

0 Quagliarella Fabio 31/1/1983 € 14.0
0 Caprari Gianluca 30/7/1993 € 1.5
0 Berardi Domenico 1/8/1994 € 23.0
0 Politano Matteo 3/8/1993 € 6.0

Spesa totale

€ 365.0
Virtus Gerusalemme
Allenatore Palmares
Alessandro Fioravanti 0 0 3

Entra nel tuo account

Email

Password