Dinamo AuSaCa

La squadra

Portieri

0 Donnarumma Gianluigi 25/2/1999 € 16.0
0 Musso Juan 6/5/1994 € 0.5
0 Scuffet Simone 31/5/1996 € 0.0
0 Donnarumma Antonio 7/7/1990 € 0.0

Difensori

0 Cionek Thiago 21/4/1996 € 1.0
0 Lirola Pol 13/8/1997 € 1.5
0 Vicari Francesco 3/8/1994 € 1.5
0 Moretti Emiliano 11/6/1981 € 1.0
0 Romagna Filippo 26/5/1997 € 1.5
0 Hateboer Hans 9/1/1994 € 6.0
0 Antonelli Luca 11/2/1987 € 3.0
0 Pasqual Manuel 13/3/1982 € 1.5
0 Danilo 10/5/1984 € 1.5
0 Gonzalez Giancarlo 8/2/1988 € 2.0

Centrocampisti

0 Gerson 20/5/1997 € 10.0
0 Biglia Lucas 30/1/1986 € 2.0
0 Diawara Amadou 17/7/1997 € 4.0
0 Krunic Rade 7/10/1993 € 5.0
0 Fabián Ruiz 3/4/1996 € 11.0
0 Emre Can 12/1/1994 € 8.0
0 Matuidi Blaise 9/4/1987 € 12.0
0 Kucka Juraj 26/2/1987 € 23.0
0 Bennacer Ismaël 1/12/1997 € 3.0
0 Scozzarella Matteo 5/6/1988 € 0.5

Attaccanti

0 Mandzukić Mario 21/5/1986 € 39.0
0 Antenucci Mirko 8/9/1984 € 10.0
0 Destro Mattia 20/3/1991 € 1.0
0 Muriel Luis 18/4/1991 € 95.0
0 Pussetto Ignacio 21/12/1995 € 0.5
0 Sansone Nicola 10/9/1991 € 2.0

Spesa totale

€ 424.0
Dinamo AuSaCa
Allenatore Palmares
Augusto Borgogno 3 2 3

Entra nel tuo account

Email

Password