Mada United

La squadra

Portieri

0 Szczesny Wojciech 18/4/1990 € 51.0
0 Buffon Gianluigi 28/1/1978 € 0.0
0 Pinsoglio Carlo 16/3/1990 € 0.0

Difensori

0 Bonucci Leonardo 1/5/1987 € 15.0
0 Manolas Kostas 14/6/1991 € 15.0
0 Tomiyasu Takehiro 5/11/1998 € 3.0
0 Iacoponi Simone 30/4/1987 € 0.5
0 Kjaer Simon 26/3/1989 € 0.5
0 Maksimović Nikola 25/11/1991 € 0.5
0 Rugani Daniele 27/7/1994 € 0.5
0 De Maio Sebastian 5/3/1987 € 0.5
0 Becao Rodrigo 19/1/1996 € 0.5
0 Chiellini Giorgio 14/8/1984 € 14.0

Centrocampisti

0 Chiesa Federico 25/10/1997 € 34.0
0 Sensi Stefano 5/8/1995 € 30.0
0 Gomez Alejandro 15/2/1988 € 33.0
0 Fofana Seko 7/5/1995 € 2.5
0 Vecino Matías 24/8/1991 € 3.0
0 Malinovskyi Ruslan 4/5/1993 € 6.0
0 Ionita Artur 17/8/1990 € 0.5
0 Borini Fabio 29/3/1991 € 0.5
0 Sema Ken 30/9/1993 € 0.5

Attaccanti

0 Lukaku Romelu 13/5/1993 € 97.0
0 Stepinski Mariusz 12/5/1995 € 0.5
0 Politano Matteo 3/8/1993 € 0.5
0 Donnarumma Alfredo 30/11/1990 € 0.5
0 Di Carmine Samuel 29/9/1988 € 3.5
0 Pazzini Giampaolo 2/8/1984 € 8.5
0 Zaccagni Mattia 16/6/1995 € 5.0

Spesa totale

€ 330.5
Mada United
Allenatore Palmares
Fratelli Vestroni 1 1 3

Entra nel tuo account

Email

Password