Athletic Jena

La squadra

Portieri

0 Donnarumma Gianluigi 25/2/1999 € 0.0
0 Tătărușanu Ciprian 9/2/1986 € 0.0
0 Marchetti Federico 7/2/1983 € 0.0
0 Perin Mattia 10/11/1992 € 0.0

Difensori

0 de Vrij Stefan 5/2/1992 € 0.0
0 Hateboer Hans 9/1/1994 € 0.0
0 Romagnoli Alessio 12/1/1995 € 0.0
0 N'Koulou Nicolas 27/3/1990 € 0.0
0 Ferrari Gian Marco 15/5/1992 € 0.0
0 Bruno Alves 27/11/1981 € 0.0
0 Chiriches Vlad 14/2/1989 € 0.0
0 Mojica Johan 21/8/1992 € 0.0
0 Marrone Luca 28/3/1990 € 0.0
0 Walukiewicz Sebastian 5/4/2000 € 0.0
0 Magnani Giangiacomo 4/10/1995 € 0.0
0 Ceccherini Federico 11/5/1992 € 0.0
0 Soumaoro Adama 18/6/1992 € 0.0

Centrocampisti

0 Pulgar Erick 15/10/1994 € 0.0
0 Kulusevski Dejan 25/4/2000 € 0.0
0 Veretout Jordan 1/3/1993 € 0.0
0 Freuler Remo 15/4/1992 € 0.0
0 Amrabat Sofyan 21/8/1996 € 0.0
0 Bourabia Mehdi 8/8/1991 € 0.0
0 Marin Răzvan 23/5/1996 € 0.0
0 Schouten Jerdy 12/1/1997 € 0.0
0 Krunic Rade 7/10/1993 € 0.0
0 Deiola Alessandro 1/8/1995 € 0.0
0 Estevez Nahuel 14/11/1995 € 0.0
0 Duncan Joseph 10/3/1993 € 0.0
0 Skov Olsen Andreas 29/12/1999 € 0.0

Attaccanti

0 Palacio Rodrigo 5/2/1982 € 0.0
0 Zapata Duván 1/4/1991 € 0.0
0 Muriel Luis 18/4/1991 € 0.0
0 Simy 7/5/1992 € 0.0
0 Riviere Emmanuel 3/3/1990 € 0.0
0 Santander Federico 4/6/1991 € 0.0
0 Males Darian 3/5/2001 € 0.0
0 Okaka Chuka Stefano 9/8/1989 € 0.0
0 Di Carmine Samuel 29/9/1988 € 0.0
0 Kokorin Aleksandr 19/3/1991 € 0.0

Spesa totale

€ 0.0
Athletic Jena
Allenatore Palmares
Cristiano Niccolini 0 0 0

Entra nel tuo account

Email

Password