Mada United

La squadra

Portieri

0 Szczesny Wojciech 18/4/1990 € 0.0
0 Buffon Gianluigi 28/1/1978 € 0.0
0 Montipò Lorenzo 20/2/1996 € 0.0
0 Manfredini Nicolò 1/5/1988 € 0.0

Difensori

0 Karsdorp Rick 11/2/1995 € 0.0
0 Criscito Domenico 30/12/1986 € 0.0
0 Young Ashley 9/7/1985 € 0.0
0 Ansaldi Cristian 20/9/1986 € 0.0
0 Bremer Gleison 18/3/1997 € 0.0
0 Muldur Mert 3/4/1999 € 0.0
0 Càceres Martìn 7/4/1987 € 0.0
0 Golemic Vladimir 28/6/1991 € 0.0
0 Becao Rodrigo 19/1/1996 € 0.0
0 Molina Nahuel 2/12/1997 € 0.0
0 Gunter Koray 16/8/1994 € 0.0
0 Toljan Jeremy 8/8/1994 € 0.0
0 Ayhan Kaan 10/11/1994 € 0.0
0 Paz Nehuén 28/4/1993 € 0.0
0 Calafiori Riccardo 19/5/2002 € 0.0

Centrocampisti

0 Ramsey Aaron 26/12/1990 € 0.0
0 Sensi Stefano 5/8/1995 € 0.0
0 Zajc Miha 1/7/1994 € 0.0
0 Jankto Jakub 19/1/1996 € 0.0
0 Svanberg Mattias 5/1/1999 € 0.0
0 Schiattarella Pasquale 30/5/1987 € 0.0
0 Radovanović Ivan 29/8/1988 € 0.0
0 Barella Nicolò 7/2/1997 € 0.0
0 Ionita Artur 17/8/1990 € 0.0
0 Messias Junior 1/1/1991 € 0.0
0 Chiesa Federico 25/10/1997 € 0.0
0 Baselli Daniele 12/3/1992 € 0.0
0 Acampora Gennaro 29/3/1994 € 0.0
0 Nainggolan Radja 4/5/1988 € 0.0

Attaccanti

0 Politano Matteo 3/8/1993 € 0.0
0 Rebić Ante 21/9/1993 € 0.0
0 Lasagna Kevin 10/8/1992 € 0.0
0 Galabinov Andrey 27/11/1988 € 0.0
0 Zaza Simone 25/6/1991 € 0.0
0 Dzeko Edin 17/3/1986 € 0.0
0 Mertens Dries 6/5/1987 € 0.0
0 Sanabria Antonio 4/3/1996 € 0.0

Spesa totale

€ 0.0
Mada United
Allenatore Palmares
Fratelli Vestroni 1 1 3

Entra nel tuo account

Email

Password