Bayern Monchi

La squadra

Portieri

0 Sirigu Salvatore 12/1/1987 € 0.0
0 Ujkani Samir 5/7/1988 € 0.0
0 Consigli Andrea 27/1/1987 € 0.0
0 Pegolo Gianluca 25/3/1981 € 0.0

Difensori

0 Demiral Merih 5/3/1998 € 0.0
0 Godin Diego 16/2/1986 € 0.0
0 Bonucci Leonardo 1/5/1987 € 0.0
0 Chiellini Giorgio 14/8/1984 € 0.0
0 Biraghi Cristiano 1/9/1992 € 0.0
0 Ghoulam Faouzi 1/2/1991 € 0.0
0 Mario Rui 27/5/1991 € 0.0
0 Ceppitelli Luca 11/8/1989 € 0.0
0 De Silvestri Lorenzo 23/5/1988 € 0.0
0 Augello Tommaso 30/8/1994 € 0.0
0 Malcuit Kevin 31/7/1991 € 0.0
0 Murru Nicola 16/12/1994 € 0.0
0 Osorio Yordan 10/5/1994 € 0.0

Centrocampisti

0 Malinovskyi Ruslan 4/5/1993 € 0.0
0 Candreva Antonio 28/2/1987 € 0.0
0 Locatelli Manuel 8/1/1998 € 0.0
0 Kurtić Jasmin 10/1/1989 € 0.0
0 Veloso Miguel 11/5/1986 € 0.0
0 Cristante Bryan 3/3/1995 € 0.0
0 Mandragora Rolando 9/6/1997 € 0.0
0 Khedira Sami 4/4/1987 € 0.0
0 Dominguez Nicolás 28/6/1998 € 0.0
0 Vieira Ronaldo 19/7/1998 € 0.0
0 Diaz Brahim 3/8/1999 € 0.0
0 Ilić Ivan 17/3/2001 € 0.0

Attaccanti

0 Sottil Riccardo 3/6/1999 € 0.0
0 Caputo Francesco 6/8/1987 € 0.0
0 Osimhen Victor 29/12/1998 € 0.0
0 Lozano Hirving 3/7/1995 € 0.0
0 Pandev Goran 27/7/1983 € 0.0
0 Keita 8/3/1995 € 0.0
0 Ounas Adam 11/11/1996 € 0.0
0 Haraslin Lukas 26/5/1996 € 0.0
0 Sau Marco 3/11/1987 € 0.0
0 Zirkzee Joshua 22/5/2001 € 0.0

Spesa totale

€ 0.0
Bayern Monchi
Allenatore Palmares
Andrea Navarra 0 1 1

Entra nel tuo account

Email

Password