Athletic Jena

La squadra

Portieri

0 Maignan Mike 3/7/1995 € 47.0
0 Tătărușanu Ciprian 9/2/1986 € 0.0

Difensori

0 Maksimović Nikola 25/11/1991 € 4.0
0 Djimsiti Berat 19/2/1993 € 6.0
0 Milenkovic Nikola 12/10/1997 € 17.5
0 de Vrij Stefan 5/2/1992 € 16.0
0 Tomori Fikayo 19/12/1997 € 7.5
0 Soumaoro Adama 18/6/1992 € 1.0
0 Ferrari Gian Marco 15/5/1992 € 3.0
0 Chiriches Vlad 14/2/1989 € 2.5
0 Nastasić Matija 28/3/1993 € 1.5
0 Martínez Quarta Lucas 10/5/1996 € 5.5

Centrocampisti

0 Ricci Samuele 21/8/2001 € 2.5
0 Leiva Lucas 9/1/1987 € 4.0
0 Linetty Karol 2/2/1995 € 3.0
0 Freuler Remo 15/4/1992 € 11.5
0 Tonali Sandro 8/5/2000 € 10.0
0 Marin Marko 13/3/1989 € 6.0
0 Nandez Nahitan 28/12/1995 € 3.5
0 Pobega Tommaso 15/7/1999 € 1.5
0 Callejon Jose 11/8/1987 € 5.5
0 Malinovskyi Ruslan 4/5/1993 € 3.5
0 Saponara Riccardo 21/12/1991 € 10.0

Attaccanti

0 Dybala Paulo 15/11/1993 € 58.0
0 Bonazzoli Federico 21/5/1997 € 1.5
0 Pavoletti Leonardo 26/11/1998 € 5.5
0 Barrow Musa 14/11/1998 € 1.5
0 Berardi Domenico 1/8/1994 € 0.5

Spesa totale

€ 291.5
Athletic Jena
Allenatore Palmares
Cristiano Niccolini 0 0 0

Entra nel tuo account

Email

Password